Caños de acero con costura

Consultá los productos, características y medidas de esta familia.

Caños negros IRAM 2502

Caños de acero con costura

Caños negros IRAM 2502

Medidas y características de Caños negros IRAM 2502
Diámetro nominal (pulg.) Diámetro exterior (mm) Espesor de pared (mm) Peso por metro (kg/m)
3/8 17.20 2.00 0.75
1/2 21.30 2.35 1.09
3/4 26.70 2.35 1.40
1 33.70 2.90 2.22
1 1/4 42.40 2.90 2.85
1 1/2 48.30 2.90 3.28
2 60.30 3.25 4.56
2 1/2 76.10 3.25 5.85
3 88.90 3.65 7.72
4 114.30 4.05 11.10
Caños galvanizados IRAM 2502 con rosca y cupla

Caños de acero con costura

Caños galvanizados IRAM 2502 con rosca y cupla

Medidas y características de Caños galvanizados IRAM 2502 con rosca y cupla
Diámetro nominal (pulg.) Diámetro exterior (mm) Espesor de pared (mm) Peso por metro (kg/m)
3/8 17.20 2.00 0.85
1/2 21.30 2.35 1.17
3/4 26.70 2.35 1.49
1 33.70 2.90 2.33
1 1/4 42.40 2.90 2.99
1 1/2 48.30 2.90 3.44
2 60.30 3.25 4.76
2 1/2 76.10 3.25 6.11
3 88.90 3.65 8.02
4 114.30 4.05 11.50
Caños conduit ANSI C80.1 con rosca y cupla

Caños de acero con costura

Caños conduit ANSI C80.1 con rosca y cupla

Medidas y características de Caños conduit ANSI C80.1 con rosca y cupla
Diámetro nominal (pulg.) Diámetro exterior (mm) Espesor de pared (mm) Peso por metro (kg/m)
1/2 21.30 2.77 1.29
3/4 26.70 2.87 1.73
1 33.70 3.38 2.55
1 1/4 42.40 3.56 3.46
1 1/2 48.30 3.68 4.13
2 60.30 3.91 5.56
2 1/2 76.10 5.16 8.63
3 88.90 5.49 11.66
4 114.30 6.02 16.58
Caños negros ASTM A53 Sch.40

Caños de acero con costura

Caños negros ASTM A53 Sch.40

Medidas y características de Caños negros ASTM A53 Sch.40
Diámetro nominal (pulg.) Diámetro exterior (mm) Espesor de pared (mm) Peso por metro (kg/m)
1/2 21.30 2.77 1.27
3/4 26.70 2.87 1.69
1 33.70 3.38 2.50
1 1/4 42.40 3.56 3.39
1 1/2 48.30 3.68 4.05
2 60.30 3.91 5.44
2 1/2 76.10 5.16 8.63
3 88.90 5.49 11.29
4 114.30 6.02 16.08
Caños negros ASTM A53 Sch.80

Caños de acero con costura

Caños negros ASTM A53 Sch.80

Medidas y características de Caños negros ASTM A53 Sch.80
Diámetro nominal (pulg.) Diámetro exterior (mm) Espesor de pared (mm) Peso por metro (kg/m)
1/2 21.30 3.73 1.62
3/4 26.70 3.91 2.16
1 33.70 4.55 3.23
1 1/4 42.40 4.85 4.46
1 1/2 48.30 5.08 5.40
2 60.30 5.54 7.47
2 1/2 76.10 7.01 11.40
3 88.90 7.62 15.25
4 114.30 8.56 22.29
Caños con costura mayores a 5 pulgadas

Caños con costura mayores a 5 pulgadas

Caños con costura mayores a 5 pulgadas

Tabla de medidas
Tabla de medidas