Soportes y grampas

Consultá los productos, características y medidas de esta familia.

Soporte perita

Soportes y grampas

Soporte perita

Medidas y características de Soporte perita
DIAMETRO PESO ROSCA A B C F ESPESOR
1/2 0.100 3/8 2 7/8 2 1 9/16 5/8
3/4 0.100 3/8 2 3/4 1 7/8 1 5/16 5/8
1 0.100 3/8 2 9/16 1 11/16 1 5/8
1 1/4 0.100 3/8 2 5/8 1 3/4 7/8 5/8
1 1/2 0.100 3/8 2 3/4 1 7/8 7/8 5/8
2 0.110 3/8 3 1/4 2 3/8 1 1/8 5/8
2 1/2 0.200 3/8 4 2 3/4 1 5/16 3/4
3 0.200 3/8 3 13/16 2 15/16 1 3/16 3/4
4 0.300 3/8 4 11/16 3 13/16 1 9/14 3/4
5 0.540 1/2 5 5/16 4 3/8 1 9/14 3/4
6 0.650 1/2 6 11/16 5 9/16 2 1/4 3/4
8 1.000 1/2 8 7 2 11/16 1
Dimensiones del soporte perita
Dimensiones del soporte perita
Grampas de sujeción

Soportes y grampas

Grampas de sujeción

Tipos de grampas
Tipos de grampas